NIRSIT 的用途
技術規格
實體 | |
尺寸 | 215 x 195 x 75 (mm) |
重量 | 500g |
操作 | |
照明類型 | 定制雙波長VCSEL激光 |
照明來源數目 | 24個 |
激光輸出 | 3mW/來源 |
波長 | 780納米、850納米 |
檢測類型 | 主動式檢測感應器(無光纖 |
感應器類型 | PIN光電二極管 |
檢測器數目 | 32個 |
檢測頻道數目 | 最多204條頻道(DOT 模式) |
來源檢測器分隔 | 1.5厘米、2.12厘米、3厘米、3.35厘米 |
系統掃描率 | 最高32.552 Hz |
電源 | 鋰離子聚合物電池3000mAh |
操作模式 | 連續波 |
調變方法 | CDMA、TDMA |
電力 | |
輸入電壓 | 220V、5V直流充電器 |
數碼輸出 | WLAN、USB 2.0串聯連接 |
軟件特點
軟件透過方便流動平板電腦用戶的圖像用戶介面(GUI),提供了系統控制功能,以及瞬間氧氣和脫氧血紅蛋白濃度變化的實時皮質立體投影。